Größentabelle für Rollenketten | Maßtabelle für Rollenketten

Größentabelle für Rollenketten | Maßtabelle für Rollenketten

  • ANSI-Rollenkette
  • Produkttyp
  • Produkte auswählen
  • FAQ
  • Anwendung
  • Warum CTS

ANSI-Rollenkette

Einsträngige Rollenkette

Unsere Größentabelle für Rollenketten bietet umfassende Abmessungen und Spezifikationen für jede einsträngige Standard-ANSI-Kettengröße. Ganz gleich, ob Sie einen Ersatz suchen oder die geeignete Größe für Ihr Gerätedesign bestimmen möchten, diese Tabelle vereinfacht den Vorgang und ermöglicht Ihnen das nahtlose Abgleichen Ihrer Messungen mit den bereitgestellten Abmessungen zur genauen Identifizierung der Kette.
KettengrößeTonhöhe RollendurchmesserBreite zwischen
Innenplatten
BolzendurchmesserStiftlänge Tiefe der InnenplattePlattendicke Durchschnitt
Zugfestigkeit
Gewicht pro Meter
Pd1
max
b1
Mindest
d2
max
M
max
Lc
max
h2
max
T
max
FrageQ
mmmm mmmm mmmm mmmm kNkg/m
154,7625 2,482.381,62 6.106,904.30 0,602.00,08
*256,3500 3.303.182.31 7,908,406.00 0,805,00,15
*359,5250 5.084,773,58 12.4013.179.00 1,3011.30,33
4112,7000 7,776,253,58 13,7515.009,91 1,3012.60,41
4012,7000 7,957,853,96 16,6017,8012.00 1,5018,60,62
5015,8750 10.169.405.08 20,7022.2015.09 2.0331.31.02
6019.0500 11,9112,575,94 25,9027,7018.00 2.4243.21,50
8025,4000 15,8815,757,92 32,7035,0024.00 3.2574,32,60
10031,7500 19.0518,909,53 40,4044,7030.00 4,00107,63,91
12038.1000 22.2325.2211.10 50,3054,3035,70 4,80163.15,62
14044.4500 25,4025.2212,70 54,4059,0041,00 5,60222,57,50
16050,8000 28,5831,5514.27 64,8069,6047,80 6.40266,910.10
18057.1500 35,7135,4817.46 72,8078,6053,60 7.20361.113.45
20063,5000 39,6837,8519,85 80,3087,2060,00 8.00466,816.15
24076.2000 47,6047,3523,81 95,50103,0072,39 9,50671,623.20

Einsträngige Rollenkette

Unsere Größentabelle für Rollenketten bietet umfassende Abmessungen und Spezifikationen für jede einsträngige Standard-ANSI-Kettengröße. Ganz gleich, ob Sie einen Ersatz suchen oder die geeignete Größe für Ihr Gerätedesign bestimmen möchten, diese Tabelle vereinfacht den Vorgang und ermöglicht Ihnen das nahtlose Abgleichen Ihrer Messungen mit den bereitgestellten Abmessungen zur genauen Identifizierung der Kette.