Hot Sale Flexible geschweißte Stahlschleppketten WD102-WD480 Rollenkette kleine Kettenradrolle für verschiedene Anwendungen von China Connector
- Preis
- US $0.5
- Modell
- WD102-WD480
- MOQ
- 1 piece
Eigentum
- Modell
- WD102-WD480
- Lieferzeit
- 30-60 Tage
Auswertung
Darstellung
ANSI Kette Nr. | Tonhöhe (mm) | Bush AA AbschnittLänge (mm) | Bush BB AbschnittLänge (mm) | Breite zwischen schmal verbunden (mm) | Stiftdurchmesserende (mm) | Breite über schmal verbunden (mm) | Breite zwischen breit verbunden (mm) | Plattentiefe (mm) | Maximale Stiftlänge (mm) | Min. Stiftlänge (mm) | Plattendicke (mm) | Zerreißfestigkeit nur stiftgehärtet kN / lbf |
WD102 | 127,0 | 31.7 | 39.1 | 162.0 | 19.13 | 197.1 | 197.6 | 38.12 | 255.6 | 245.4 | 9.7 | 170/38217 |
WD104 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 104.6 | 19.13 | 136,9 | 137,4 | 38.12 | 188,0 | 181,4 | 9.7 | 170/38217 |
WD110 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217 |
WD112 | 203.2 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217 |
WD113 | 152.4 | 33.2 | 39.1 | 228.6 | 22.30 Uhr | 270,2 | 270,7 | 38.12 | 330.2 | 322.3 | 12.7 | 213/47884 |
WD116 | 203.2 | 36.6 | 45.2 | 330.2 | 19.13 | 359.1 | 259.6 | 45.21 | 410.4 | 405.9 | 9.7 | 245/55078 |
WD118 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 336,5 | 22.30 Uhr | 378.2 | 378.7 | 51,80 | 440.0 | 431.1 | 12.7 | 311/69916 |
WD122 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 222.2 | 22.30 Uhr | 260,6 | 261.1 | 51,80 | 324.2 | 314.5 | 12.7 | 311/69916 |
WD480 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 282.4 | 22.30 Uhr | 324.0 | 324.6 | 51,80 | 387.6 | 378.0 | 12.7 | 311/69916 |
Hot Sale Flexible geschweißte Stahlschleppketten
Die hochwertigen flexiblen Schleppketten aus geschweißtem Stahl können für verschiedene Branchen eingesetzt werden, insbesondere im Maschinenbau. Hergestellt aus Stahl und den neuesten Fähigkeiten sowie Präzisionsverfahren, die langlebig sindKonstruktionsstahlbuchsenketten halten starkem Druck und hohen Temperaturen stand, sodass alle Ihre Anforderungen im Bauwesen erfüllt werden können.
Verfügbarkeit::
* Standardketten
* Kundenspezifische Ketten
Qualitätskontrolle:
ISO9001: 2015 und GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
Hohe Qualität::
√Korrosionsbeständigkeit
√Langlebig, robust und zuverlässig
√Schlechter Zustand Widerstand
√Geringeres Gewicht - hohe Geschwindigkeit
Dienstleistungen::
√Oberflächenbehandlung
√Gehärtete Zähne
√Ernsthafte Qualitätskontrolle
Anwendungsindustrien:
√Herstellung
√Landwirtschaft
√Baumaterial
√Öl und Gas
√Technologie und Wissenschaft
……