Hochwertige langlebige Reisernteketten 415F1 / 415F2 / 415F3 / 415F4 / 415F5 für die Landwirtschaft aus China
- Preis
- US $0.5
- Modell
- 415F1 / 415F2 / 415F3 / 415F4 / 415F5
- MOQ
- 1 piece
Eigentum
- Produktname
- Kette
- Farbe
- schwarz
Auswertung
Darstellung
Kette Nr. | Tonhöhe (mm) | Rollendurchmesser (mm) | Breite zwischen den Innenplatten (mm) | Stiftdurchmesser d2 (mm) | Stiftlänge L. (mm) | Stiftlänge Lc (mm) | Stiftlänge Ld (mm) | Innentiefe h2 (mm) | Plattendicke (mm) | Zerreißfestigkeit kN / lbf | Durchschnittliche Zugfestigkeit kN |
415F1 | 12.7 | 7.77 | 4,90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12,95 | 9.5 | 1.1 | 6,86 / 1559 | 8.1 |
415F2 | 12.7 | 7.77 | 4,90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12,95 | 9.5 | 1.1 | 6,86 / 1559 | 8.1 |
415F3 | 12.7 | 7.77 | 4,90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12,95 | 9.5 | 1.1 | 6,86 / 1559 | 8.1 |
415F4 | 12.7 | 7.77 | 4.68 | 3.62 | 11.8 | - - | - - | 9.6 | 1.3 | 10.30 / 2341 | 12.1 |
415F5 | 12.7 | 7.77 | 4.68 | 3.63 | 11.8 | 13.0 | 14.00 Uhr | 9.6 | 1.3 | 10.30 / 2341 | 12.1 |
415S | 12.7 | 7.77 | 4,80 | 3,96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 15,69 / 3566 | 16.3 |
415S-A | 12.7 | 7.77 | 4,90 | 3,96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 13,80 / 3136 | 16.3 |
415SF1 | 12.7 | 7.77 | 4,80 | 3,96 | 13.0 | 14.5 | - - | 10.4 | 1.5 | 13,93 / 3166 | 16.3 |
415SF4 | 12.7 | 7.77 | 4,80 | 3,96 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 13,80 / 3136 | 16.3 |
415SF6 | 12.7 | 7.77 | 4,80 | 3,96 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 10.4 | 1.5 | 13,93 / 3166 | 16.3 |
415SF7 | 12.7 | 7.77 | 4,80 | 4.00 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 15,69 / 3566 | 16.3 |
415SF10 | 12.7 | 7.77 | 4,80 | 4.00 | 13.0 | 14.5 | - - | 12.0 | 1.5 | 13,93 / 3166 | 16.3 |
415SF16 | 12.7 | 7.77 | 4,80 | 3,60 | 11.0 | 12.1 | 13.00 Uhr | 12.0 | 1.1 | 6,86 / 1559 | 8.1 |
420JF1 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3,96 | 14.7 | 16.1 | 18.50 | 12.0 | 1.5 | 16.00 / 3636 | 18.8 |
Langlebige Reisernteketten
Die Produkte werden aus hochwertigem legiertem Stahl hergestellt. Die Platten werden durch Präzisionstechnologie gestanzt und gequetscht. Der Stift, die Buchse und die Walze werden von hocheffizienten automatischen Geräten und automatischen Schleifgeräten bearbeitet, dann durch Wärmebehandlung von Aufkohlungs-, Kohlenstoff- und Stickstoffschutzgitterofen, Oberflächenstrahlverfahren usw. Hergestellt aus Stahl und modern Fähigkeiten sowie Präzisionsverfahren, die kombinierenKetten kann starkem Druck und hohen Temperaturen standhalten.
Verfügbarkeit::
* Standardketten
* Kundenspezifische Ketten
Qualitätskontrolle:
ISO9001: 2015 und GB / T24001-2016 / ISO14001: 2015.
Hohe Qualität::
√Korrosionsbeständigkeit
√Langlebig, robust und zuverlässig
√Schlechter Zustand Widerstand
√Geringeres Gewicht - hohe Geschwindigkeit
Dienstleistungen::
√Oberflächenbehandlung
√Gehärtete Zähne
√Ernsthafte Qualitätskontrolle
Anwendungsindustrien:
√Herstellung
√Landwirtschaft
√Baumaterial
√Öl und Gas
√Technologie und Wissenschaft
……