ANSI-Rollenkette

ANSI-Rollenkette

Zusammenfassung

Auf dieser Seite werden ANSI-Rollenketten und die ANSI-Rollenkettenabmessungen erläutert. Der ANSI-Standard B29.1 hilft Herstellern bei der Herstellung von Rollenketten, die austauschbar mit Kettenrädern anderer Hersteller verwendet werden können.

ANSI-Rollenkette

ANSI-Rollenkette

Rollenketten sind wichtige Komponenten in vielen mechanischen Systemen und sorgen für eine effiziente und zuverlässige Kraftübertragung. ANSI-Rollenketten, die vom American National Standards Institute (ANSI) reguliert werden, werden besonders für ihre strengen Maß- und Leistungskriterien geschätzt, die Kompatibilität und Haltbarkeit bei verschiedenen Anwendungen gewährleisten.

Der ANSI B29.1-Norm deckt 14 verschiedene Größen von RS-Rollenketten, die Hersteller bei der Herstellung von Rollenketten unterstützen, die austauschbar mit Kettenrädern anderer Hersteller, was die Wartung vereinfacht und die Gerätekompatibilität verbessert.

Arten von ANSI-Rollenketten

Einsträngige Rollenketten:
Wird häufig in grundlegenden Kraftübertragungsanwendungen verwendet und ist in den Kettengrößen ANSI RS25, RS35, RS40, RS41, RS50, RS60, RS80, RS100, RS120, RS140, RS160, RS180, RS200 und RS240 erhältlich.

Doppelsträngige Rollenketten:
Angebot höhere Tragkraft, geeignet für schwerere Maschinen.

3- und 4-strängige Rollenketten:
Wird in Hochleistungsanwendungen verwendet, bei denen Einzel- oder Doppelstrangketten nicht ausreichen.

Spezialketten:
Enthalten Schwerlast und Doppelglieder-Rollenketten für spezielle industrielle Anwendungen.

ANSI-Rollenkettenteilungsgröße

ANSI-RollenkettengrößeSteigung (mm) ANSI-RollenkettengrößeSteigung (mm)
rs25 Rollenkette6.350 rs100 Rollenkette31.750
rs35 Rollenkette9.525 rs120 Rollenkette38.100
rs41 Rollenkette12.700 rs140 Rollenkette44.450
rs40 Rollenkette12.700 rs160 Rollenkette50.800
rs50 Rollenkette15.875 rs180 Rollenkette57.150
rs60 Rollenkette19.050 rs200 Rollenkette63.500
rs80 Rollenkette25.400 rs240 Rollenkette76.200

ANSI-Rollenkettenabmessungen

ANSI Roller Chain Dimension
✔ Tonhöhe (P):
Abstand zwischen den Rollenmitten.

✔ Innenbreite (b1):
Abstand zwischen den Innenplatten.

✔ Rollendurchmesser (d1):
Durchmesser der Rollen.

✔ Plattenhöhe (h2) und Dicke (T):
Abmessungen der Kettenplatten.

✔ Bolzendurchmesser (d2)
Der Durchmesser der Verbindungsstifte.

ANSI-Simplex-Rollenkettenabmessungen

KettengrößeTonhöhe RollendurchmesserBreite zwischen den Innenplatten BolzendurchmesserStiftlänge Tiefe der InnenplattePlattendicke Durchschnittliche ZugfestigkeitGewicht pro Meter
Pd1
max
b1
Min
d2
max
M
max
Lc
max
h2
max
T
max
FrageQ
mmmm mmmm mmmm mmmm kNkg/m
#15 Rollenkette4,7625 2,482.381,62 6.106,904.30 0,602.00,08
#*25 Rollenkette6,3500 3.303.182.31 7,908,406.00 0,805,00,15
#*35 Rollenkette9,5250 5.084,773,58 12.4013.179.00 1,3011.30,33
#41 Rollenkette12,7000 7,776,253,58 13,7515.009,91 1,3012.60,41
#40 Rollenkette12,7000 7,957,853,96 16,6017,8012.00 1,5018,60,62
#50 Rollenkette15,8750 10.169.405.08 20,7022.2015.09 2.0331.31.02
#60 Rollenkette19.0500 11,9112,575,94 25,9027,7018.00 2.4243.21,50
#80 Rollenkette25,4000 15,8815,757,92 32,7035,0024.00 3.2574,32,60
#100 Rollenkette31,7500 19.0518,909,53 40,4044,7030.00 4,00107,63,91
#120 Rollenkette38.1000 22.2325.2211.10 50,3054,3035,70 4,80163.15,62
#140 Rollenkette44.4500 25,4025.2212,70 54,4059,0041,00 5,60222,57,50
#160 Rollenkette50,8000 28,5831,5514.27 64,8069,6047,80 6.40266,910.10
#180 Rollenkette57.1500 35,7135,4817.46 72,8078,6053,60 7.20361.113.45
#200 Rollenkette63,5000 39,6837,8519,85 80,3087,2060,00 8.00466,816.15
#240 Rollenkette76.2000 47,6047,3523,81 95,50103,0072,39 9,50671,623.20

Abmessungen der ANSI-Duplex-Rollenkette

KettengrößeTonhöhe RollendurchmesserBreite zwischen
Innenplatten
BolzendurchmesserStiftlänge Tiefe der InnenplattePlattendicke QuerDurchschnitt
Zugfestigkeit
Gewicht pro Meter
Pd1
max
b1
Min
d2
max
M
max
Lc
max
h2
max
T
max
PtFrage Q
mmmm mmmm mmmm mmmm mmkN kg/m
#*25-2 Rollenkette6.350 3.303.182.31 14.515,06.00 0,806.4010,0 0,28
#*35-2 Rollenkette9.525 5.084,773,58 22,523.39.00 1,3010.1322.3 0,63
#41-2 Rollenkette12.700 7,776,253,58 25,726,99,91 1,3011,9516.9 0,81
#40-2 Rollenkette12.700 7,957,853,96 31,032.212.00 1,5014.3837.2 1.12
#50-2 Rollenkette15.875 10.169.405.08 38,940,415.09 2.0318.1162,6 2,00
#60-2 Rollenkette19.050 11,9112,575,94 48,850,518.00 2.4222,7886,4 2,92
#80-2 Rollenkette25.400 15,8815,757,92 62,764,324.00 3.2529.29148,6 5.15
#100-2 Rollenkette31.750 19.0518,909,53 76,480,530.00 4,0035,76215.2 7,80
#120-2 Rollenkette38.100 22.2325.2211.10 95,899,735,70 4,8045,44326.2 11,70
#140-2 Rollenkette44.450 25,4025.2212,70 103,3107,941,00 5,6048,87445,0 15.14
#160-2 Rollenkette50.800 28,5831,5514.27 123,3128.147,80 6.4058,55533,8 20.14
#180-2 Rollenkette57.150 35,7135,4817.46 138,6144,453,60 7.2065,84722.2 29.22
#200-2 Rollenkette63.500 39,6837,8519,85 151,9158,860,00 8.0071,55933,6 32,24
#240-2 Rollenkette76.200 47,6347,3523,81 183,4190,872,39 9,5087,831343.2 45,23

Abmessungen der ANSI-Triplex-Rollenkette

KettengrößeTonhöhe RollendurchmesserBreite zwischen
Innenplatten
BolzendurchmesserStiftlänge Tiefe der InnenplattePlattendicke QuerDurchschnitt
Zugfestigkeit
Gewicht pro Meter
Pd1
max
b1
Min
d2
max
M
max
Lc
max
h2
max
T
max
PtFrage Q
mmmm mmmm mmmm mmmm mmkN kg/m
#*25-3 Rollenkette6.350 3.303.182.31 21,021,56.00 0,806.4015.00 0,44
#*35-3 Rollenkette9.525 5.084,773,58 32,733,59.00 1,3010.1333,90 1,05
#40-3 Rollenkette12.700 7,957,853,96 45,446,612.00 1,5014.3855,80 1,90
#50-3 Rollenkette15.875 10.169.405.08 57,058,515.09 2.0318.1193,90 3.09
#60-3 Rollenkette19.050 11,9112,575,94 71,573,318.00 2.4222,78129,60 4,54
#80-3 Rollenkette25.400 15,8815,757,92 91,793,624.00 3.2529.29222,90 7,89
#100-3 Rollenkette31.750 19.0518,909,53 112.2116,330.00 4,0035,76322,80 11,77
#120-3 Rollenkette38.100 22.2325.2211.10 141,4145.235,70 4,8045,44489,30 17,53
#140-3 Rollenkette44.450 25,4025.2212,70 152,2156,841,00 5,6048,87667,50 22.20
#160-3 Rollenkette50.800 28,5831,5514.27 181,8186,647,80 6.4058,55800,70 30.02
#180-3 Rollenkette57.150 35,7135,4817.46 204,4210.253,60 7.2065,841083,30 38,22
#200-3 Rollenkette63.500 39,6837,8519,85 223,5230,460,00 8.0071,551400,40 49,03
#240-3 Rollenkette76.200 47,6347,3523,81 271,3278,672,39 9,5087,832014.80 71,60

Auswahl der richtigen ANSI-Rollenkette

Bei der Auswahl der geeigneten Rollenkette müssen Faktoren wie Tragfähigkeit, Umgebungsbedingungen und Kompatibilität mit vorhandenen Kettenrädern berücksichtigt werden. Genaues Messen und Identifizieren der Rollenkettengröße sind wesentliche Schritte in diesem Prozess.

Die richtige Wartung ist der Schlüssel zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollenketten. Regelmäßige Schmierung, Spannungsprüfungen und rechtzeitiger Austausch abgenutzter Komponenten können häufige Probleme wie Kettenlängung und Kettenradverschleiß verhindern. Das Verständnis und die Behebung dieser Probleme kann einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.